<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ile de Ré</title>
	<atom:link href="http://www.ilere.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilere.com</link>
	<description>Ile Re / Ile de Re</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 22:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Contrôlé à 184 km/h sur le pont de l&#8217;Ile de Ré</title>
		<link>http://www.ilere.com/2012/informations/insolite/controle-a-184-kmh-sur-le-pont-de-lile-de-re</link>
		<comments>http://www.ilere.com/2012/informations/insolite/controle-a-184-kmh-sur-le-pont-de-lile-de-re#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Pont de l'ile de Ré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilere.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[un automobiliste flashé à 184 km/h sur le pont de l'ile de ré www.ilere.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quant un automobiliste flashé à 184 km/h sur le <a title="pont ile de re" href="http://www.ilere.com/tag/pont-de-lile-de-re">pont de l&#8217;ile de ré</a> inspire un graphique représentant les tendances saisonnières de vitesse.</p>
<p><a href="http://www.ilere.com/wp-content/uploads/2012/03/vitesse-sur-pont-ile-de-re.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2640" title="vitesse-sur-pont-ile-de-re" src="http://www.ilere.com/wp-content/uploads/2012/03/vitesse-sur-pont-ile-de-re.jpg" alt="bouchon exces vitesse ile de re" width="391" height="252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilere.com/2012/informations/insolite/controle-a-184-kmh-sur-le-pont-de-lile-de-re/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meme ile de Ré</title>
		<link>http://www.ilere.com/2012/loisirs/buzz/meme-ile-de-re</link>
		<comments>http://www.ilere.com/2012/loisirs/buzz/meme-ile-de-re#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ramdam]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir l'ile de Ré]]></category>
		<category><![CDATA[memes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilere.com/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[meme ile de re]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un meme sur le thème qui pensent où j&#8217;habite à l&#8217;ile de ré. Enjoy!</p>
<p><a href="http://www.ilere.com/wp-content/uploads/2012/02/meme-iledere-ilerecom.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2623" title="meme-iledere-ilere-com" src="http://www.ilere.com/wp-content/uploads/2012/02/meme-iledere-ilerecom-300x225.jpg" alt="meme ile de ré" width="436" height="326" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilere.com/2012/loisirs/buzz/meme-ile-de-re/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La peur de Xynthia ! Mais c&#8217;est quoi ça ??</title>
		<link>http://www.ilere.com/2012/informations/economie/iledere-xynthia-peur</link>
		<comments>http://www.ilere.com/2012/informations/economie/iledere-xynthia-peur#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Tempete Xynthia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilere.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Inspiré par l'actualité redondante de Xynthia vs l'ile de Ré même deux ans après..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspiré par l&#8217;actualité redondante de Xynthia vs <a title="ile de re" href="http://www.ilere.com">l&#8217;ile de Ré</a> même deux ans après&#8230; Le graphique parle de lui-même, les timorés -bien sûr- ne comprendront pas.</p>
<p><a href="http://www.ilere.com/wp-content/uploads/2012/02/iledere-peur-xynthia.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2617" title="iledere la peur de xynthia" src="http://www.ilere.com/wp-content/uploads/2012/02/iledere-peur-xynthia.jpg" alt="xynthia sources de tous les mots politiques" width="563" height="365" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilere.com/2012/informations/economie/iledere-xynthia-peur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pistes cyclables sur l&#8217;ile de Ré</title>
		<link>http://www.ilere.com/2012/tourisme/pistes-cyclables-sur-liledere</link>
		<comments>http://www.ilere.com/2012/tourisme/pistes-cyclables-sur-liledere#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilere.com/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Voici un graph. qui montre le temps et les distances à parcourir entre communes rétaises. Un must have si vous comptez faire du vélo sur l'ile de ré   www.ilere.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un graph. de la communauté de communes qui montre le temps et les distances à parcourir entre communes rétaises. Un must have si vous comptez faire du vélo sur l&#8217;<a title="ile de ré" href="http://www.ilere.com">ile de Ré</a><span id="more-2611"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ilere.com/wp-content/uploads/2012/02/distance-entre-villages-velo-iledere.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2612" title="distance-entre-villages-velo-iledere" src="http://www.ilere.com/wp-content/uploads/2012/02/distance-entre-villages-velo-iledere.jpg" alt="velo ile de ré piste cyclables distances villages" width="597" height="355" /></a></p>
<p>source : <a title="communauté communes" href="http://www.cc-iledere.fr/">cc-iledere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilere.com/2012/tourisme/pistes-cyclables-sur-liledere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Péage du pont de ré : roulez plein</title>
		<link>http://www.ilere.com/2012/informations/economie/prix-peage-du-pont-de-re-moto-bus-auto</link>
		<comments>http://www.ilere.com/2012/informations/economie/prix-peage-du-pont-de-re-moto-bus-auto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Pont de l'ile de Ré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilere.com/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Voici un graphique au pont de l'ile de ré montrant désormais le prix pratiqué par passager à occupation totale du véhicule]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspiré par l&#8217;actualité et les revendications des Motards en Colère de la Charente Maritime suite à la récente augmentation de 60% (de 2 à 3 euros) pour le passage d&#8217;un deux-roues au pont de l&#8217;ile de ré. Voici un graphique montrant désormais le prix pratiqué par passager à occupation totale du véhicule :</p>
<p><a href="http://www.ilere.com/wp-content/uploads/2012/02/pont-iledere-prix-passager-occupation-totale-du-vehicule.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2597" title="pont-iledere-prix-passager-occupation-totale-du-vehicule" src="http://www.ilere.com/wp-content/uploads/2012/02/pont-iledere-prix-passager-occupation-totale-du-vehicule.jpg" alt="pont ile de re tarif par passager" width="488" height="315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilere.com/2012/informations/economie/prix-peage-du-pont-de-re-moto-bus-auto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risques SEVESO contaminent Ré</title>
		<link>http://www.ilere.com/2012/informations/ecologie/risques-seveso-contaminent-re</link>
		<comments>http://www.ilere.com/2012/informations/ecologie/risques-seveso-contaminent-re#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilere.com/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Riques SEVESO à la Pallice et en face sur l'ile de Ré]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilere.com/wp-content/uploads/2012/01/Risque-SEVESO-iledere.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2593" title="Risque-SEVESO-iledere" src="http://www.ilere.com/wp-content/uploads/2012/01/Risque-SEVESO-iledere.jpg" alt="seveso ile de re la rochelle respire" width="422" height="394" /></a></p>
<p>Le graph. du jour concerne la récente manifestation du dimanche 29 janvier à la Pallice en regard aux risques SEVESO qui toucheraient plus que le quartier rochelais et les philanthropes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilere.com/2012/informations/ecologie/risques-seveso-contaminent-re/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les propriétaires de résidences secondaires sur l’Île de Ré touchés par la nouvelle taxation sur les plus-values immobilières</title>
		<link>http://www.ilere.com/2011/informations/economie/proprietaires-residences-secondaires-iledere-plus-valuesimmobilieres</link>
		<comments>http://www.ilere.com/2011/informations/economie/proprietaires-residences-secondaires-iledere-plus-valuesimmobilieres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iledere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilere.com/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[La taxation sur les plus-values immobilières annoncée cet été par le gouvernement a résonné comme une bombe dans le paysage immobilier de l'île de Ré...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La taxation sur les plus-values immobilières annoncée cet été par le gouvernement a résonné comme une bombe dans le paysage immobilier de l&#8217;île de Ré, majoritairement composé de résidences secondaires. Le point sur les tenants et aboutissants de cette nouvelle fiscalité.</em><br />
<br/><br />
<strong>Les nouvelles règles de la plus-value immobilière </strong></p>
<p>La réforme de la taxation des plus-values immobilières, annoncée cet été et définitivement adoptée par l&#8217;Assemblée Nationale en septembre dernier, touche directement le marché <a href="http://www.orpiagenceduport.com/" title="immobilier de l'île de Ré">immobilier de l&#8217;île de Ré</a>, composé à 63% de résidences secondaires.</p>
<p>Le nouveau calcul pour les abattements sur les plus-values immobilières s&#8217;appliquera à toutes les ventes de résidences secondaires, biens locatifs, terrains à bâtir et  logements vacants sur l&#8217;île de Ré, à compter du 1er février 2012. Le délai entre un compromis de vente et un acte de réitération étant en moyenne de 3 mois, nous pouvons annoncer que le nouveau calcul sera appliqué pour les ventes de résidences secondaires à partir de décembre 2011.</p>
<p>La plus-value immobilière réalisée lors de la vente d&#8217;un bien sur l&#8217;île de Ré (hors résidence principale ) sera désormais imposée à 32,5% (prélèvements sociaux inclus) au lieu de 31,3% actuellement. Par ailleurs, les propriétaires devront attendre 30 ans de détention – au lieu de 15 actuellement – pour bénéficier de l&#8217;exonération totale de la plus-value immobilière. Si l’abattement opéré après 5 ans de détention sera bien maintenu, il sera dégressif : de 2 % par an entre la sixième et la seizième année de détention, de 4 % à compter de la dix-septième année, et de 8 % chaque année après vingt-quatre ans. </p>
<p>Un changement notable apparaît avec cette nouvelle donne sur la taxation de la plus-value : l&#8217;inflation constatée depuis l&#8217;acquisition d&#8217;un bien pourra désormais être prise en compte dans le calcul.</p>
<p><strong>Quel impact sur le marché immobilier de l&#8217;île de Ré ?</strong></p>
<p>Cette réforme de la taxation des plus-values immobilières entraîne un changement considérable sur les finances des propriétaires de l&#8217;île de Ré.</p>
<p>Les perdants de cette réforme sont clairement les propriétaires d&#8217;une résidence secondaire qui souhaitaient vendre leur maison de l&#8217;île de Ré acquise depuis plus de 5 ans. Ces derniers ne peuvent plus espérer obtenir un abattement fiscal de 10% par an sur la plus-value réalisée.<br />
Si les professionnels du secteur craignaient un mini-krach immobilier provoqué par la précipitation des vendeurs avant l&#8217;application de la réforme, le risque est désormais dissipé. En effet, sur le marché spécifique qu&#8217;est l&#8217;<a href="http://www.orpiagenceduport.com/fr/immobilier-prestige-ile-de-re.html" title="immobilier de prestige de l'île de Ré">immobilier de prestige de l&#8217;île de Ré</a>, ce sont les vendeurs qui font les lois. Et ceux-ci ont généralement les moyens de se permettre d&#8217;attendre  pour vendre &#8230;<br />
Les vendeurs propriétaires sur l’île de Ré vendent rarement dans la précipitation. Nous l’avons constaté en novembre 2008 (crise financière), en février 2010 (tempête Xynthia), en novembre 2011 (changement de la loi de finance). Les vendeurs restent sereins, et les prix ne baissent pas.<br />
Nous pourrions même penser que ce nouveau calcul pour la plus-value et les conséquences sur du nouveau SCOT … pourraient engendrer une hausse du prix du foncier.</p>
<p>D’un point de vue d’un professionnel qui rencontre tous les jours des vendeurs, l&#8217;annonce par le gouvernement de la réforme de la taxation des plus-values immobilières ne semble donc pas avoir eu d&#8217;impact sur le prix au m² de l&#8217;île de Ré.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilere.com/2011/informations/economie/proprietaires-residences-secondaires-iledere-plus-valuesimmobilieres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Marchés de l&#8217;Ile de Ré</title>
		<link>http://www.ilere.com/2011/loisirs/marche-brocante-foire/les-marches-de-lile-de-re</link>
		<comments>http://www.ilere.com/2011/loisirs/marche-brocante-foire/les-marches-de-lile-de-re#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dame Oiseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés/Brocantes/Foires]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir l'ile de Ré]]></category>
		<category><![CDATA[Traditions]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Rétaise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilere.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés de l'Ile de Ré - horaires et jours ouvertures   http://www.ilere.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ars-en-Ré</strong> :</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Printemps</span><strong> </strong>: de Pâques à la mi-juin (Place Carnot) mardi &#8211; vendredi -samedi (Alimentation)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Eté : de mi-juin à mi-septembre (sur le Port) tous les jours (Alimentation &#8211; Déballage)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Automne : de mi-septembre  à la Toussaint (Place Carnot) mardi &#8211; vendredi &#8211; samedi (Alimentation)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Hiver : de la Toussaint à Pâques (Place Carnot) mardi &#8211; vendredi (Alimentation)</p>
<p><strong>Le Bois-Plage-en-Ré :</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Saison et vacances scolaires : Tous les jours (Alimentation &#8211; Déballage)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Hors saison : mardi &#8211; jeudi &#8211; samedi &#8211; dimanche (Alimentation &#8211; Déballage)</p>
<p><strong>La Couarde-sur-Mer</strong> :</p>
<p style="padding-left: 30px;">Hors saison (Place de l&#8217;Eglise) : mercredi &#8211; samedi &#8211; dimanche (Alimentation)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Saison : (Place de l&#8217;Eglise et Le Mail) tous les jours (alimentation &#8211; Déballage)</p>
<p><strong>La Flotte</strong> :</p>
<p style="padding-left: 30px;">Toute l&#8217;année<strong> </strong>: tous les jours (Place du Marché) (Alimentation)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Juillet &#8211; Août<strong> </strong> : (cours Félix Faure ) samedi matin (Déballage) nocturne : tous les soirs (Déballage)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Grande Braderie : les derniers jeudis de juillet et août</p>
<p><strong>Loix</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Hors saison : mardi &#8211; vendredi &#8211; samedi (Centre village) (Alimentation &#8211; Déballage)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Saison et vacances scolaires : tous les jours (Centre village) (Alimentation &#8211; Déballage)</p>
<p><strong>Les Portes-en-Ré</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Saison (du 15/6 au 30/9) : du mardi au dimanche (Alimentaire &#8211; Déballage) nocture le jeudi de 19 à minuit</p>
<p style="padding-left: 30px;">Hors saison : mercredi &#8211; samedi &#8211; dimanche (Alimentaire &#8211; Déballage)</p>
<p><strong>Rivedoux-Plage</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Saison : (du 15/6 au 15/9) tous les jours Place de la République (Alimentaire &#8211; Déballage)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Hors saison : Du 1er avril au 14 juin : du mercredi au dimanche (avec aussi les jours fériés).<br />
Les mercredis et samedis (et jours fériés) d&#8217;octobre à mars. (Place de la République) (Alim. et Déballage)</p>
<p><strong>St-Clément-des-Baleines</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Saison : juillet &#8211; août : tous les jours (Place de l&#8217;Eglise) (Alimentaire)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Hors saison : Mardi &#8211; jeudi &#8211; samedi (Place de l&#8217;Eglise) (Alimentaire)</p>
<p><strong>Ste-Marie-de-Ré</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Toute l&#8217;année : tous les jours (Place des Tilleuls &#8211; Place d&#8217;Antioche) (Alimentation &#8211; Marché BIO &#8211; Déballage)</p>
<p style="padding-left: 30px;">En saison : marchés fermiers</p>
<p><strong>St-Martin-de-Ré</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Toute l&#8217;année  sauf le lundi hors saison (Sous les Halles ) (Alimentaire)</p>
<p style="padding-left: 30px;">En saison : juillet &#8211; août nocture sur le port (Déballage)</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;">
<p>Voir des <a href="http://www.ilere.com/images/tag/marche" alt="marchés ile de ré">Photos de Marché</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilere.com/2011/loisirs/marche-brocante-foire/les-marches-de-lile-de-re/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loix &#8211; Presqu&#8217;ile dans l&#8217;Ile de Ré</title>
		<link>http://www.ilere.com/2011/tourisme/ville/loix-en-re/village-loix</link>
		<comments>http://www.ilere.com/2011/tourisme/ville/loix-en-re/village-loix#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dame Oiseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loix]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir l'ile de Ré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilere.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Presqu'ile dans l'Ile de Ré, Loix est un des villages les plus typiques de l'Ile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La route qui mène au village de <strong>Loix</strong> dans <strong>l&#8217;Ile de Ré</strong> traverse les marais salants. Au Moyen-Age Loix était encore une ile et c&#8217;est en barque que l&#8217;on s&#8217;y rendait. De part sa position isolée au milieu des marais, c&#8217;est un des villages des plus typiques de l&#8217;ile de Ré. Loix possède un petit port et un <strong><a href="http://www.ilere.com/2010/tourisme/ville/loix-en-re/moulin-a-maree-loix-iledere">Moulin à Marée</a></strong> unique dans l&#8217;Ile de Ré. L&#8217;église au clocher carré possède un<strong> très bel ex-voto</strong>, maquette de frégate du 18ème siècle. A l&#8217; est du village, la pointe du Groin, où se trouve un <strong><a href="http://www.ilere.com/2010/tourisme/ville/loix-en-re/batterie-du-groin-artillerie-cotiere-militaire-guerre">petit Fort</a></strong>, seul ouvrage de ce type de l&#8217;Ile de Ré à n&#8217;avoir subi aucune transformation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilere.com/2011/tourisme/ville/loix-en-re/village-loix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Phare des Baleineaux</title>
		<link>http://www.ilere.com/2011/tourisme/ville/st-clement-baleines-re/phare-baleineaux</link>
		<comments>http://www.ilere.com/2011/tourisme/ville/st-clement-baleines-re/phare-baleineaux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dame Oiseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saint Clement des Baleines]]></category>
		<category><![CDATA[Découvrir l'ile de Ré]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilere.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Le Phare des Baleineaux est situé à 4 kms en mer face au Phare des Baleines situé sur l'Ile de Ré.........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Phare des Baleineaux </strong>est situé à 4 kms en mer sur un banc rocheux (le Haut-Banc du Nord) en face du<strong> Phare des Baleines</strong> situé lui sur la côte nord-ouest de<strong> l&#8217;Ile de Ré</strong>. Haut de 29,5 m,<strong> le Phare des Baleineaux</strong> fut construit et mis en service simultanément en janvier 1854 comme le Phare des Baleines. Il fallut pour l&#8217;acheminement des matériaux nécessaires à son édification, construire une jetée. La construction de cette jetée eu pour conséquence la disparition de l&#8217;érosion, voire même le réensablage de la longue plage de<strong> la Conche des Baleines</strong>. Après la mise en service du Phare des Baleineaux, cette jetée servie au transport du ravitaillement nécessaire aux gardiens du phare. En 1909, un feu permanent fut installé au phare des Baleineaux ; il n&#8217;était donc plus nécessaire d&#8217;entretenir cette jetée, longue de, 330 m, malmenée par les assauts de l&#8217;océan. Ainsi, d&#8217;importants phénomènes d&#8217;érosion commencent à dégrader le littoral de la Conche des Baleines. A diverses reprises on émit le souhait de reprendre la reconstruction de la jetée protectrice. Mais le projet trop couteux fut abandonné. A l&#8217;heure actuelle, il est de nouveau envisagé cette reconstruction car c&#8217;est la seule solution pour arrêter le recul important des dunes (24 m ces 3 dernières années).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilere.com/2011/tourisme/ville/st-clement-baleines-re/phare-baleineaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

